TJ Spartak Jablůnka
Vítejte na stránkách fotbalového klubu
Hodiny
Login
Kalendář
Statistika
Muži
Val. Bystřice – Hor. Lideč 3:0 Karafiát, Vrábel, Macháček
Poličná – Janová 2:0 Marek, Malík
Hrachovec – Lidečko 1:1 Vrána – Číž R.
Nedašov – Zašová 2:1 Novák Petr, Cícha Rad. – Šidlo T.
Lhota u Vs. – Choryně 5:2 Navláčil 3, Juřica, Valchář – Tvrdoň, Vedral
Podlesí – Val. Polanka 5:1 Bína 2, Borák, Michut, Košut - Macek
Fr. Lhota – Jablůnka nehlášeno - Smilek, vlastní, Biel| Tabulka I.B třídy po | 21 | .zápasech | ||||||||||||
| 1 | Podlesí | 21 | 18 | 2 | 1 | 83 | : | 27 | 56 | 23 | ||||
| 2 | Nedašov | 21 | 14 | 3 | 4 | 55 | : | 20 | 45 | 15 | ||||
| 3 | Fr. Lhota | 21 | 11 | 2 | 8 | 39 | : | 33 | 35 | 2 | ||||
| 4 | Zašová | 21 | 10 | 4 | 7 | 46 | : | 35 | 34 | 4 | ||||
| 5 | Lhota u Vsetína | 21 | 10 | 2 | 9 | 43 | : | 42 | 32 | -1 | ||||
| 6 | Hrachovec | 21 | 9 | 3 | 9 | 42 | : | 43 | 30 | 0 | ||||
| 7 | Horní Lideč | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | : | 34 | 28 | -2 | ||||
| 8 | Jablůnka | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | : | 46 | 28 | -5 | ||||
| 9 | Lidečko | 21 | 8 | 3 | 10 | 35 | : | 41 | 27 | -3 | ||||
| 10 | Choryně | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 | : | 55 | 25 | -8 | ||||
| 11 | Valašská Polanka | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | : | 35 | 24 | -9 | ||||
| 12 | Janová | 21 | 7 | 0 | 14 | 32 | : | 53 | 21 | -9 | ||||
| 13 | Poličná | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | : | 59 | 18 | -12 | ||||
| 14 | Valašská Bystřice | 21 | 4 | 3 | 14 | 35 | : | 55 | 15 | -18 | ||||
| Tabulka I.B JARO 2012 | ||||||||||||||
| 1 | Podlesí | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | : | 7 | 19 | 7 | ||||
| 2 | Jablůnka | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | 16 | 4 | ||||
| 3 | Lhota u Vsetína | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | : | 10 | 15 | 3 | ||||
| 4 | Nedašov | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 9 | 15 | 6 | ||||
| 5 | Fr. Lhota | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 9 | 10 | -2 | ||||
| 6 | Valašská Polanka | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 11 | 9 | -3 | ||||
| 7 | Valašská Bystřice | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | 8 | -4 | ||||
| 8 | Lidečko | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | 8 | -1 | ||||
| 9 | Hrachovec | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 12 | 8 | -1 | ||||
| 10 | Poličná | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 19 | 8 | -1 | ||||
| 11 | Choryně | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | : | 13 | 7 | -5 | ||||
| 12 | Janová | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 11 | 6 | -3 | ||||
| 13 | Horní Lideč | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 14 | 5 | -4 | ||||
| 14 | Zašová | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 20 | 4 | -5 | ||||
| 20.5.2012 | 23. kolo | ||||
| Fran. Lhota | - | Val. Bystřice | |||
| Jablůnka | - | Podlesí | |||
| Val. Polanka | - | Lhota u Vs. | |||
| Choryně | - | Nedašov | |||
| Zašová | - | Hrachovec | |||
| Lidečko | - | Poličná | |||
| Janová | - | Hor. Lideč | |||
| 27.5.2012 | 24. kolo | ||||
| Val. Bystřice | - | Janová | |||
| Hor. Lideč | - | Lidečko | |||
| Poličná | - | Zašová | |||
| Hrachovec | - | Choryně | |||
| Nedašov | - | Val. Polanka | |||
| Lhota u Vs. | - | Jablůnka | |||
| Podlesí | - | Fran. Lhota |
BETYN s.r.o.